
TV por assinatura
A Kyatera, fechou parceria com a Desktop Internet Service, e passa a oferecer os serviços da TV por assinatura aos clientes Kyatera
Tenha a melhor programação de filmes, séries, esportes e muito mais.Na Kyatera a diversão é garantida.
Conheça nossos planos.
TV por assinatura via internet
Sem taxa de instalação
Incluso na instalação 1 ponto de acesso
Cada ponto adicional tem o custo de R$30 reais/mês
Canais do pacote FIT
Nº | Canal |
---|---|
1 | Canal do Cliente |
2 | NBR |
3 | TV Brasil |
4 | TV Camara |
5 | TV Senado |
6 | TV Justiça |
7 | TV Escola |
8 | Cidadania |
9 | TV Assimbléia |
10 | Universitário |
11 | Comunitário |
12 | Globo (EPTV HD) |
14 | SBT HD |
15 | Band HD |
16 | Record HD |
17 | RedeTV! HD |
18 | Gazeta |
20 | Cultura HD |
28 | TV Novo Tempo |
29 | Rede Vida HD |
30 | Aparecida HD |
31 | Canção Nova HD |
34 | Rede 21 |
38 | SportTV2 HD |
40 | GloboNews HD |
41 | GNT HD |
42 | MultiShow HD |
43 | Viva HD |
51 | BandNews |
69 | Fish TV |
87 | Futura HD |
90 | Discovery HD |
98 | Nat Geo HD |
99 | Cartoon Network HD |
100 | Discovery Kids HD |
101 | Gloob HD |
125 | Mix TV |
127 | Arte1 |
130 | Universal Channel HD |
131 | Fox HD |
137 | Cine Brasil |
150 | Canal Brasil HD |
151 | TNT HD |
152 | Megapix HD |
Canais do pacote MIX
Nº | Canal |
---|---|
1 | Canal do Cliente |
2 | NBR |
3 | TV Brasil |
4 | TV Camara |
5 | TV Senado |
6 | TV Justiça |
7 | TV Escola |
8 | Cidadania |
9 | TV Assimbléia |
10 | Universitário |
11 | Comunitário |
12 | Globo (EPTV HD) |
14 | SBT HD |
15 | Band HD |
16 | Record HD |
17 | RedeTV! HD |
18 | Gazeta |
20 | Cultura HD |
28 | TV Novo Tempo |
29 | Rede Vida HD |
30 | Aparecida HD |
31 | Canção Nova HD |
34 | Rede 21 |
35 | OFF HD |
37 | SporTV3 HD |
38 | SporTV2 HD |
39 | SporTV HD |
40 | GloboNews HD |
41 | GNT HD |
42 | MultiShow HD |
43 | Viva HD |
44 | +Globosat HD |
45 | FOX Life HD |
51 | BandNews |
69 | Fish TV |
70 | ESPN Brasil HD |
71 | ESPN HD |
73 | FOX Sports HD |
74 | FOX Sports 2 HD |
76 | Woohoo |
78 | Al Maxx HD |
87 | Futura HD |
90 | Discovery HD |
92 | Discovery Turbo HD |
95 | Animal Planet HD |
98 | Nat Geo HD |
99 | Cartoon Network HD |
100 | Discovery Kids HD |
101 | Gloob HD |
102 | Discovery Channel |
104 | Nickelodeon HD |
105 | Disney XD |
106 | Disney Junior |
109 | ZooMoo |
110 | Boomerang |
120 | BIS HD |
121 | MTV HD |
122 | Home & Health HD |
123 | TLC HD |
124 | Play TV |
125 | Mix TV |
127 | Arte1 |
130 | Universal Channel HD |
131 | FOX HD |
132 | TruTV HD |
134 | FX HD |
136 | TBS HD |
137 | Cine Brasil |
138 | Comedy Central HD |
139 | ID HD |
140 | SyFy |
141 | Curta! |
150 | Canal Brasil HD |
151 | TNT HD |
152 | Megapix HD |
154 | Space HD |
157 | Studio Universal |
158 | Paramount Channel HD |
159 | TCM |
Canais do pacote MAX
Nº | Canal |
---|---|
1 | Canal do Cliente |
2 | NBR |
3 | TV Brasil |
4 | TV Camara |
5 | TV Senado |
6 | TV Justiça |
7 | TV Escola |
8 | Cidadania |
9 | TV Assimbléia |
10 | Universitário |
11 | Comunitário |
12 | Globo (EPTV HD) |
14 | SBT HD |
15 | Band HD |
16 | Record HD |
17 | RedeTV! HD |
18 | Gazeta |
20 | Cultura HD |
28 | TV Novo Tempo |
29 | Rede Vida HD |
30 | Aparecida HD |
31 | Canção Nova HD |
34 | Rede 21 |
35 | OFF HD |
37 | SporTV3 HD |
38 | SporTV2 HD |
39 | SporTV HD |
40 | GloboNews HD |
41 | GNT HD |
42 | MultiShow HD |
43 | Viva HD |
44 | +Globosat HD |
45 | FOX Life HD |
51 | BandNews |
52 | CNNi |
53 | CNNe |
54 | Bloomberg |
55 | Fox News |
69 | Fish TV |
70 | ESPN Brasil HD |
71 | ESPN HD |
72 | ESPN+ HD |
73 | FOX Sports HD |
74 | FOX Sports 2 HD |
75 | Band Sports HD |
76 | Woohoo |
77 | Esporte Interativo HD |
78 | El Maxx HD |
79 | El Maxx HD 2 |
86 | Discovery Civilization |
87 | Futura HD |
88 | Nat Geo Wild HD |
90 | Discovery HD |
92 | Discovery Turbo HD |
93 | Discovery Theater HD |
95 | Animal Planet HD |
96 | Discovery Science |
97 | Discovery World HD |
98 | Nat Geo HD |
99 | Cartoon Network HD |
100 | Discovery Kids HD |
101 | Gloob HD |
102 | Disney Channel |
103 | Disney Channel HD |
104 | Nickelodeon HD |
105 | Disney XD |
106 | Disney Junior |
107 | Nick Jr. |
108 | Baby TV |
109 | ZooMoo |
110 | Boomerang |
119 | Tooncast |
120 | BIS HD |
121 | MTV HD |
122 | Home & Health HD |
123 | TLC HD |
124 | Play TV |
125 | Mix TV |
127 | Arte1 |
129 | VH1 Mega Hits |
130 | Universal Channel HD |
131 | FOX HD |
132 | TruTV HD |
133 | TNT Serier HD |
134 | FX HD |
135 | iSAT |
136 | TBS HD |
137 | Cine Brasil |
138 | Comedy Central HD |
139 | ID HD |
140 | SyFy |
141 | Curta! |
150 | Canal Brasil HD |
151 | TNT HD |
152 | Megapix HD |
154 | Space HD |
157 | Studio Universal |
158 | Paramount Channel HD |
159 | TCM |
Pedido de instalação - TV por assinatura
Canais de áudio (a partir do plano FIT)
Nº | Canal |
---|---|
300 | Anos 60 |
301 | Anos 70 |
302 | Anos 80 |
303 | Anos 90 |
304 | Anos 2000 |
305 | Romanticas |
306 | Blues |
307 | Bossa Nova |
308 | Clássica |
309 | Disco |
310 | Rock Brasil |
311 | Festa |
312 | Forro |
313 | Gospel |
314 | Hip Hop |
315 | Jazz |
316 | Metal |
317 | Kids |
318 | Latina |
319 | Lounge |
320 | MPB |
321 | Musica Eletronica |
322 | New Rock |
323 | Pagode |
324 | Black |
325 | Reggae |
326 | Rock Classico |
327 | Samba de Raiz |
328 | Sertanejo |
329 | Sertanejo Universitário |
330 | Pop Hits |
331 | Trilhas Sonoras |
332 | Rádio CBN Rj |
333 | Rádio CBN BSB |
334 | Rádio CBN SP |
335 | Rádio CBN BH |
336 | Globo RJ |
337 | Globo SP |
338 | Globo BH |
339 | BH FM |
Pacotes à la carte
Pacotes | Canais totais / HD | Preço |
---|---|---|
Telecine | 6 / 6 HD | R$ 49,90 |
Telecine Light | 3 / 3 HD | R$ 24,90 |
Combate | 1 / 1 HD | R$ 69,90 |
Adulto Hot | 4 | R$ 39,90 |
Adulto Prive | 1 | R$ 19,90 |
Premiere | 10 / 10 HD | R$ 69,90 |
Ponto Adicional | N/A | R$ 30,00 |
BBB | 3 | Consultar |